??泰和企业赴南昌航空大学招聘人才需求汇总表 | ||||||||||
序号 | 引才单位 | 产业链属性 | 岗位名称 | 学历层次 | 专业种类 | 引才数量 | 年薪 | 条件要求 | 企业联系人 | 联系电话 |
1 | 吉安国亨市科技有限公司 | 新型材料 | 储干 | 本科及以上 | 材料科学与工程 | 5人 | 8W-15W | 1.最好是泰和或周边本地人员 | 杨言祯 | 15770677036 |
新型材料 | 工程.工艺副理 | 本科及以上 | 塑胶颗粒相关 | 1人 | 15W-20W | |||||
新型材料 | 品质课长 | 本科及以上 | 塑胶颗粒相关 | 1人 | 10W-15W | |||||
新型材料 | PE工程师 | 本科及以上 | 塑胶颗粒相关 | 2人 | 10W-15W | |||||
2 | 江西航天经纬化工有限公司 | 装备制造 | 研发 | 本科及以上 | 高分子材料、化学、化工工艺、复合材料 | 15人 | 9W-12W | ??应届毕业生 | 肖建春 | 13576825498 |
装备制造 | 工程技服 | 本科及以上 | 计算机、机械设计制造琢其自动化、安全工程机械制图、电子测量 | 5人 | 7W-10W | 曾琦 | 18720681566 | |||
3 | 江西锦锋诚电器有限公司 | 装备制造 | 储干 | 本科及以上 | 企业管理、信息资源与管理、政治与行政学、电子信息工程、机械电子工程 | 10人 | 6W-10W | 应届生 | 刘书权 | 13479627392 |
4 | 江西千晋智能驱动科技有限公司 | 电子信息 | 储干 | 本科及以上 | 新能源科学与工程、电气工程及自动化、智能感知、机电专业 | 20人 | 6W-10W | |||
5 | 江西胜宝莱光电科技有限公司 | 电子信息 | 项目工程师 | 本科及以上 | 光学高分子材料与工程、显示复合材料与工程 | 10人 | 10K-15K | 能熟练应用office办公软件、CAD制图 | 舒承强 | 17779654443 |
?